天光美教会
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 天光美教会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| よみがな | あまこうみきょうかい | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 略称・通称 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 登記年 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 〒992-0023 山形県米沢市下花沢2-4-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページ | https://www.amakomi.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【X】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 【YouTube】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Instagram】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 【その他】公式ホームページのみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0238‐22‐0331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0238‐22‐0370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子メール | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 天光美教会では、稀代の陰陽師と言われる安倍晴明の直系・天社土御門神道(てんしゃつちみかどしんとう)より、正式な陰陽道を継承しております。その陰陽道をベースに仏教との神仏習合スタイルを確立しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内信者数 | 200人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国外信者数 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 天光美教会では、1年間を通じて、様々な行事を行っています。 https://www.amakomi.com/menu_gyozi.html |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会規程 | 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会金の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会費の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下を総称して『天光美大権現(あまこうみだいごんげん)』として、お祀りしています。 天光美命(あまこうみのみこと) 泰山府君(たいざんふくん) 釈迦仏(しゃかぶつ) 弁財天(べんざいてん) 鎮宅霊府君(ちんたくれいふしん) 不動明王(ふどうみょうおう) 弘法大師(こうぼうだいし) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書籍 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子媒体 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期刊行物 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究機関 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||