平和教
名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||
正式名称 | 宗教法人 平和教 | ||||||||||||||||||||||||
よみがな | しゅうきょうほうじん へいわきょう | ||||||||||||||||||||||||
略称・通称 | 平和教 | ||||||||||||||||||||||||
登記年 | 平成16年 | ||||||||||||||||||||||||
本部の所在地 | 〒503-2493 岐阜県揖斐郡池田町片山2000番地 | ||||||||||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
公式ホームページ | https://heiwakyou.jp | ||||||||||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】―― | ||||||||||||||||||||||||
【X】―― | |||||||||||||||||||||||||
【YouTube】―― | |||||||||||||||||||||||||
【Instagram】houseizanheiwakyo | |||||||||||||||||||||||||
【その他】―― | |||||||||||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||
電話 | 0585-45-4111 | ||||||||||||||||||||||||
FAX | 0585-45-4113 | ||||||||||||||||||||||||
電子メール | info[at]heiwakyo.jp | ||||||||||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | ホームページ「お問い合わせフォーム」より | ||||||||||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||
所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
URL | ―― | ||||||||||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||
ホームページ「教団の歴史」参照 | |||||||||||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||||||||||
国内信者数 | 数千人 | ||||||||||||||||||||||||
国外信者数 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||
活動の趣旨 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
教団施設での活動 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||
入会規程 |
特になし
|
||||||||||||||||||||||||
入会金の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
会費の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||
なし
|
|||||||||||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||
寶生山平和大御神8柱 神威助勢神28柱 細部はホームページ参照 |
|||||||||||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||
書籍 |
|
||||||||||||||||||||||||
電子媒体 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
定期刊行物 |
|
||||||||||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||
―― | |||||||||||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||
―― | |||||||||||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
研究機関 | ―― | ||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 | ―― |