新田神社
名称と所在地 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 2024 | ||||||||||||||||||||
正式名称 | 新田神社 | ||||||||||||||||||||
よみがな | にったじんじゃ | ||||||||||||||||||||
略称・通称 | 新田八幡宮・新田宮・八幡新田宮 | ||||||||||||||||||||
法人登記年 | 1953年 | ||||||||||||||||||||
本部の所在地 | 895-0065 鹿児島県薩摩川内市宮内町1935-2 | ||||||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||
公式ホームページ | https://www.nitta-jinja.or.jp/ | ||||||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】無 | ||||||||||||||||||||
【X】無 | |||||||||||||||||||||
【YouTube】無 | |||||||||||||||||||||
【Instagram】https://www.instagram.com/nittajinja.official/ | |||||||||||||||||||||
【その他】無 | |||||||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||
電話 | 0996-22-4722 | ||||||||||||||||||||
FAX | 0996-22-4799 | ||||||||||||||||||||
電子メール | ―― | ||||||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | ―― | ||||||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||
所在地 | 895-0065 鹿児島県薩摩川内市宮内町1935-2 | ||||||||||||||||||||
URL | https://www.nitta-jinja.or.jp/ | ||||||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||
法人登記年―昭和28年1月29日 当神社の創始の年月は不詳だが、永万元年の古文書に「当宮自再興経三百余歳云々」とあり貞観の頃には再興されていた。古来薩摩国一の宮として、代々皇室・藩主島津家の崇敬厚く、明治18年4月22日国幣中社に列せられる。大正9年昭和天皇皇太子に座ませし時御参拝あり。以来皇族の御参拝数度に及んでいる。銅鏡三面、新田神社文書、禁制の札は国指定重要文化財。 |
|||||||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||||||
国内信者数 | 50万人 | ||||||||||||||||||||
国外信者数 | 100人以下 | ||||||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||
活動の趣旨 | 当神社は本祀一座 天津日高彦火瓊瓊杵尊、配祀二座 天照皇大御神、正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊を奉斎し、神社神道に従って祭祀を行い、祭神の神徳をひろめ、本神社を崇敬する者及び神社神道を信奉する者を教化育成し、社会の福祉に寄与し、その他本神社の目的を達成するための財産管理、その他の業務及び事業を行うことを目的とする。 | ||||||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | 神社神道に従い神棚には伊勢神宮、新田神社の神札を祀り、又家庭内にある氏神祠等にて祭祀を行い(氏神祭)神道家庭においては祖霊祭を行う。 | ||||||||||||||||||||
教団施設での活動 | 当社敬神婦人会によって、御祈願祭の撤下品奉製、日の丸小旗の作成活動などを行っている。 | ||||||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||||||
入会規程 | 氏子は氏子区域居住者、敬神婦人会の入会には申込書が必要。 | ||||||||||||||||||||
入会金の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||
会費の有無 | 有(敬神婦人会) | ||||||||||||||||||||
退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||
なし(神社神道には教義・教典に類するものなし) | |||||||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||||||
本祀一座 天津日高彦火瓊瓊杵尊(あまつひだかひこほのににぎのみこと) 配祀二座 天照皇大御神(あまてらすすめおおみかみ) 正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊(まさかあかつかちはやひあめのおしほみみのみこと) |
|||||||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||
書籍 |
|
||||||||||||||||||||
電子媒体 | ―― | ||||||||||||||||||||
定期刊行物 | ―― | ||||||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||
◆神社本庁 県神社庁 神道政治連盟など ◆社会活動 (幼児教育)学校法人新田学園みくに幼稚園。昭和11年4月15日創立。令和6年3月で卒園児数4,989名。 (社会福祉)みくにキッズ保育園(認可保育園)。平成19年4月1日開設。0歳児から6歳児まで保育している。令和6年3月で卒園児数207名。大樟保育園。平成27年開設。MIKUNIKIDS CLUB。平成27年開設(学童保育)。 〔宮司が学校法人新田学園の理事長を兼務している〕 |
|||||||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||||||
―― | |||||||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | 学校法人新田学園 みくに幼稚園・みくにキッズ保育園・大樟保育園 | ||||||||||||||||||||
研究機関 | ―― | ||||||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 | ―― |