崇教眞光
名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式名称 | 崇教眞光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よみがな | すうきょうまひかり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略称・通称 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人登記年 | 昭和34年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本部の所在地 | 506-0055 岐阜県高山市上岡本町2-596-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | 世界総本山 〒506-0055 高山市上岡本町6‐83(現在改修工事中) 世界総本山第二神殿「愛和館」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページ | https://www.sukyomahikari.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【X】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【YouTube】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Instagram】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その他】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 | 0577-34-7008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子メール | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S34.2 御神示に基づき立教。 S34.8 L・H陽光子乃友、発会。 S47.8 フランス・パリに海外初の拠点が設立。 これを契機に世界各地に救いの場が拡大する。 S49.6 御神示により、初代・岡田光玉師より、2代・岡田恵珠師へ教え主継承。 S49.6 初代教え主・岡田光玉師昇天。 S53.6 「崇教眞光」設立発表。 S59.11 岐阜県高山市に「世界総本山」完成。 H14.10 教え主代理・岡田晃弥師任命。 H18.10 崇教眞光世界総本山にて新宗連全国総会開催。 H21.11 2代・岡田恵珠師より、教え主代理・岡田晃弥師改め光央師へ3代教え主継承。 H25. 8 ブラジル国のサンパウロ州とサンパウロ市にて、2月27日が「崇教眞光の日」として制定され、その後30か所以上の州と市に広がる。 H26. 8 アフリカ大陸における植林活動が認められ、コートジボワール国より「最優秀植林賞」を受賞。 H26.10 環境浄化推進事業の一つ、小水力発電所竣工。 R1.10 ブラジル連邦共和国にて2月27日を「崇教眞光の日」として制定される。2月27日は、初代・岡田光玉師生誕の日であり、立教に関する最初の御神示を賜わった聖日。 R2.11 世界総本山第二神殿「愛和館」竣工。太陽光や木質バイオマスの発電、水素発生装置や燃料電池発電など、再生可能エネルギーを組み合わせた日本初の「新エネルギー施設」として稼働。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内信者数 | 約100万人(海外約20万人を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国外信者数 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動の趣旨 | 教え主を通して受けた神の教えを日々の生活の中で実践し、かつ「眞光の業」を利他愛で施し、魂霊を浄化向上して行く。これにより五色人類一人一人の神性化を実現し、宗門宗派、主義主張、人種、民族を超えた「人類教」として、此の世に清く正しく美しい「地上天国」建設することを目的としている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | 神様中心に、世の為人の為にという生き方を心がける。また、手かざし(眞光の業)により救い救われの体験を積み、生活の中にみ教えを実践することを行じ、一歩一歩神性化して行く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団施設での活動 | 神祭り(参照→年間行事の項目) 日々の活動としては、「眞光の業」の錬成や奉仕活動等がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会規程 | 初級眞光研修会(3日間)を受講。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会金の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会費の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退会規定の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「御聖言」集、祈言(ノリゴト)集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御親元主眞光大御神(みおやもとすまひかりおほみかみ。天地創造の主神) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍 |
一部の書籍は、L・H陽光出版 ホームページにて購入可能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子媒体 | 電子書籍
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期刊行物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※陽光文明研究所:社会が直面する課題の解決に向けた研究会議等の企画・運営 ※人類の未来を創造する「陽光文明国際会議」 第1回(S61)、第2回(H1)、第3回(H11)於・世界総本山国際会議場 第4回(H17)於・兵庫県立淡路島夢舞台国際会議場 欧州第1回(H5)於・ルクセンブルク大公国アンスブルグ城 ラテン・アメリカ第1回(H20)於・ブラジル国 ※無農薬・有機栽培による「陽光農法」を推進。 ※アフリカ大陸における「緑の大壁」運動をはじめとする植林活動に、現地の青年達が1992年より参画。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新宗連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究機関 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 | ―― |