香取金光教
名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式名称 | 香取金光教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よみがな | かとりこんこうきょう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略称・通称 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人登記年 | 昭和28年登記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本部の所在地 | 〒719-0105 岡山県浅口市金光町占見650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページ | www.katorikonkokyo.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【X】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【YouTube】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Instagram】https://www.instagram.com/tiandijinnogong/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その他】https://ameblo.jp/katorikonkokyo-okayama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 | 090-4898-3447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 086-252-6901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子メール | katorikonkokyo[at]gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | https://www.katorikonkokyo.jp/otoiawase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒700-0083 岡山県岡山市北区津島新野2丁目2‐20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://tenchikane.web.fc2.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安政4年(1857)立教香取金神、明治43年神道香取教会、大正6年神道大教香取金光、昭和28年宗教法人香取金光教 現在に至る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内信者数 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国外信者数 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動の趣旨 | 香取金光教の教祖香取繁右衛門は文政六年(1823年)現在の香取金光教本部のある浅口市金光町の占見村香取の郷に誕生されました。 結婚後体調を崩されて弘化2年(1845年)に奥様の里に転居されましたが、家族が次々に病死するなどし金神の祟りといわれ11年の間に六度も転居しました。 ご自分も体調をさらに崩しながら熱烈な祈りをささげるなかで堅磐谷(現在の倉敷市船穂町)の金神様を祀る小野うたとの出会いなどにより神様とつながるに至りました。 そして安政4年1857年11月6日(34才)神からご神宣があり立教された。安政6年9月香取の実家に帰りご広前を作り厳しい信心を重ねられた。その当時に祈祷して作成したご神米は大願を成就するとして今も引き継がれています。難を乗り越える力を与える神様は天地の元霊であり萬生の始祖であると悟され「天地金之神」と称えお祀りしました。その後は大難解決の御利益を聞いて多くの参拝者が訪れるようになった。 金光教の教祖赤沢文治殿(幼名香取源一)とは実の兄弟で二人は同時期に立教している。立教当時は交流があり教義なども類似点が多い。 なお教祖が兄弟である宗教は、世界的に見ても例がありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | 我欲を捨て去り、一心になれば神はわが心にあることがわかる 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団施設での活動 | 月次祭、例祭などへの参拝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会規程 | 特にありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会金の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会費の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『教祖香取金光大仁』 『香取金光教信心のご理解』 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天地金之神 教祖香取金光大仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子媒体 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期刊行物 | 神様のおかげ(年刊:不定期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家祈祷 (やぎとう)信者の家を巡回し祈願を行う。各家の身体堅固、家内安全、事業隆昌祈願を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究機関 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 | 無し |