日本バプテスト連盟
名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
正式名称 | 日本バプテスト連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||
よみがな | にほん ばぷてすと れんめい | ||||||||||||||||||||||||||||
略称・通称 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||
法人登記年 | 1953年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本部の所在地 | 336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和1-2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページ | https://bapren.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】無 | ||||||||||||||||||||||||||||
【X】無 | |||||||||||||||||||||||||||||
【YouTube】無 | |||||||||||||||||||||||||||||
【Instagram】無 | |||||||||||||||||||||||||||||
【その他】無 | |||||||||||||||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||
電話 | 048-883-1091 | ||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 048-883-1092 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子メール | joumurijishitsu[at]bapren.jp | ||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | 常務理事室 | ||||||||||||||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
URL | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||
1889年アメリカ南部バプテスト連盟によって派遣された宣教師によって伝道開始。1890年若松に九州最初のバプテスト講義所(伝道所)が開設。1903年日本浸礼教会西部部会を結成。翌年に西南部会と改称、1919年に西部組合にさらに改称。その後、1940年に日本バプテスト東部組合と合同し、翌41年、日本基督教団設立の際、第4部となる。敗戦後1947年4月3日、同教団を離脱した16教会により日本バプテスト連盟が結成。1953年法人登記。2023年11月現在、全国に在籍信者数約3万3千人、288の教会、29の伝道所がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||
国内信者数 | 13,000人 (教会に通っている「現在会員」) | ||||||||||||||||||||||||||||
国外信者数 | 統計をとっていないので不明 | ||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
活動の趣旨 | バプテスト主義(幼児洗礼拒否、各個教会の自主独立、政教分離)に基づき、キリストの福音を宣教・証しすること | ||||||||||||||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | 聖書を読むこと、祈ることを勧めている | ||||||||||||||||||||||||||||
教団施設での活動 | 各教会での礼拝、祈祷会のほか、総会、教会学校など教会諸活動への出席を勧める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||
入会規程 | 各教会に教会規則があり、入会はそれに従う。主として、各教会の教会員の前でイエス・キリストを救い主と告白し、バプテスマ(浸礼)を受けること が入会の条件となることが多い。 | ||||||||||||||||||||||||||||
入会金の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
会費の有無 | 無 会費はないが、自由献金を勧め、教会諸活動に用いられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
退会規定の有無 | 各教会で教会規則があり、それに従って手続きされる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||
新・旧約聖書 | |||||||||||||||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||
イエス・キリストによって啓示された三位一体の神 | |||||||||||||||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||
書籍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
電子媒体 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
定期刊行物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育:西南学院、西南女学院 ※関係事業体 /東京バプテスト神学校、九州バプテスト神学校 ※関係団体 医療:日本バプテスト連盟医療団 ※関係事業体 社会福祉:バプテスト福祉事業協議会 ※関連協議会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||
日本キリスト教連合会 日本キリスト教協議会(NCC) 同和問題に取り組む宗教教団連帯会議(同宗連) 部落問題に取り組むキリスト教連帯会議(部キ連) 外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協) 難民・移住労働者問題キリスト教連絡会(難キ連) キリスト者平和ネット マイノリティ宣教センター カルト問題キリスト教連絡会 全国教誨師連盟 世界バプテスト連盟(BWA) アジア・太平洋バプテスト連合(APBF) 基督教韓国浸礼会海外宣教会日本支部(FMB JAPAN) |
|||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
研究機関 | 宣教研究所 336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和1-2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 | なし |