太平山三吉神社
名称と所在地 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 2024年 | ||||||||||||||||||||
正式名称 | 太平山三吉神社 | ||||||||||||||||||||
よみがな | たいへいざんみよしじんじゃ | ||||||||||||||||||||
略称・通称 | 三吉神社、みよしさん、さんきちさん | ||||||||||||||||||||
法人登記年 | 1954年 | ||||||||||||||||||||
本部の所在地 | 010-0041 秋田県秋田市広面字赤沼3-2 | ||||||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | 太平山(頂上に奥宮が鎮座) | ||||||||||||||||||||
公式ホームページ | http://www.miyoshi.or.jp/ | ||||||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】 https://www.facebook.com/profile.php?id=100080005667489 | ||||||||||||||||||||
【X】―― | |||||||||||||||||||||
【YouTube】―― | |||||||||||||||||||||
【Instagram】―― | |||||||||||||||||||||
【その他】―― | |||||||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||
電話 | 018-834-3443 | ||||||||||||||||||||
FAX | 018-834-3444 | ||||||||||||||||||||
電子メール | taiheizan[at]miyoshi.or.jp | ||||||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | 電子メールにて | ||||||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||
所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||
URL | ―― | ||||||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||
天武天皇の白鳳2年(646年)5月、役の行者小角の創建と伝えられ、桓武天皇延暦20年(801年)には、征夷大将軍坂上田村麿が東夷征討の際戦勝を祈願して堂宇を建立し、奉納された鏑は神宝として今に伝えられます。戊辰の役の際には奥羽鎮撫総督九條道孝卿里宮に祈願されるなど、古くより勝利・成功・事業繁栄の守護神として崇敬を頂いております。累代秋田藩主佐竹公も崇敬篤く、第8代曙山義敦公は現里宮の地が風光明媚であることを賞し雪見御殿とされました。 北は北海道から南は福島までの各地、またブラジルに祀られている≪三吉神社・太平山講・三吉講≫の総本宮として【みよしさん】【さんきちさん】の愛称で広く親しまれています。 平成19年10月には伊勢の神宮祭主・大宮司様のご参拝を仰ぎました。 |
|||||||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||||||
国内信者数 | 30万人 | ||||||||||||||||||||
国外信者数 | 1000名 | ||||||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||
活動の趣旨 | 御祭神を奉斎し、公衆礼拝の施設を備え、神社神道に従って祭祀を行い御祭神の御神徳を広め、崇敬者を育成し、社会の福祉に寄与する。 | ||||||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | 神棚にお札を祀り、毎日拝礼を行なう。 太平山に向かって手を合わせる。 奥宮が鎮座する霊峰太平山に登拝する。登拝前には四足の肉を控え、行動飲食を慎む。 年始には各家庭に神職が赴き祭祀を行う(春祈祷) 他 |
||||||||||||||||||||
教団施設での活動 | 月次祭・春秋の例大祭を始めとする諸祭典に参列 神宮大麻・暦等の頒布 8月8日講社祭に参加 他 |
||||||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||||||
入会規程 | ご連絡頂ければ社報や神符等をお送りいたします。 | ||||||||||||||||||||
入会金の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||
会費の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||
退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||
各種神道古典、太平山遥拝詞など | |||||||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||||||
大己貴大神(おおむなちのおおかみ) 少彦名大神(すくなひこなのおおかみ) 三吉霊神(みよしのおおかみ) |
|||||||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||
書籍 |
|
||||||||||||||||||||
電子媒体 | なし | ||||||||||||||||||||
定期刊行物 |
|
||||||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||
武道場の運営(青少年育成) 剣道“神武館三吉道場”(青少年育成) 太平山写生会(青少年育成) 歩こう会(健康増進・地域愛の涵養) 太平山登ろう会・山ガール登山会(健康増進・郷土愛の涵養) 社会福祉施設への各種協力 |
|||||||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||||||
神社本庁 | |||||||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | ―― | ||||||||||||||||||||
研究機関 | ―― | ||||||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 | ―― |