宗教法人 石鎚神社
名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式名称 | 宗教法人 石鎚神社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よみがな | いしづちじんじゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略称・通称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記年 | 1953年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本部の所在地 | 〒793-8555 愛媛県西条市西田甲797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページ | http://www.shikoku.ne.jp/ishizuchi/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【X】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【YouTube】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Instagram】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その他】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 | 0897-55-4044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 0897-55-7242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子メール | ishi[at]shikoku.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石鎚信仰の母体、関西第一の高峰・霊峰石鎚山(1,982メートル)は、1,300年余の昔、役小角(役行者)によって、開山されました。その後、寂仙菩薩が石鎚蔵王大権現と称えて深く信仰、山路を開き、登拝者を導き、常住社(今の中宮、成就社)を創立しました。 その後、上仙大師、光定大師などの高僧が、四国八十八ヶ所第60番札所の横峰寺、同じく64番札所の前神寺を創立、石鎚神社の別当寺となって、幕末、明治維新を迎えました。と同時に、明治天皇の大命により、神仏混淆が禁止され別当寺が廃し、純粋な神社と定められました。 しかしながら、現在も永く深い信仰を物語るかのように、神仏混淆の色が濃く残っています。 かつて、弘法大師も石鎚山で修行したと伝えられ、桓武天皇、文徳天皇、武将としては源頼朝、河野家一族、豊臣家一族の篤い信仰があり、慶長15年、豊臣秀頼公により中宮成就社が御造営されましたが、明治22年の火災により焼失しました。(現在の成就社は、昭和55年11月13日、災禍にみまわれ焼失、昭和57年6月20日に復興、御造営されました。) また、寛文年間よりは西条藩主、小松藩主の信仰が特に篤く、社殿の修理、神器、神宝の奉納が数多くありました。 明治元年、明治天皇の大命により、神仏混淆が禁止された当時、石鎚神社は県社の社格に列せられていました。その後、第二次世界大戦の終了と共に、全国の神社は信教自由の見地により、神社本庁に包括される宗教法人となり、石鎚神社は従来の官国弊社と同格の別表神社という待遇を受けました。 これと共に、石鎚信仰の「神仏混淆」という特殊性などを生かすために、石鎚神社の傘下宗派として宗教法人石鎚本教を創立しました。これにより、神社のみでは発行出来なかった教師免状や教会設立の便宜を図ることができるようになり、国内はもとより遠く海外まで信徒、崇敬者の輪が広がり、神社、本教一体となって発展し、現在に至っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内信者数 | 50万人~100万人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国外信者数 | 1000人~5000人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動の趣旨 | 霊峰石鎚山を拝し、修祓、修行、鎮魂の三つの教えを体得し、個人の修養、國体の護持、日本國民の済度を目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団施設での活動 | ・参拝 年一度の[7月1日~10日 御山開き大祭]期間中、霊峰石鎚山への参拝。[春季例大祭、秋季例大祭、元旦祭、節分祭、毎月の月次祭]に参拝。 ・祭典奉仕 御山開き大祭、春季例大祭、秋季例大祭、元旦祭、節分祭等。 ・会議 総代会、評議員会、教会聯合会。 ・行事 青少年練成会、石鎚本教所属教師講習会、石鎚流太鼓打方講習会、先達講習会、石鎚敬神婦人会本部役員総会、石鎚敬神婦人会研修会。 ・その他 個人での参拝、祈願。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会規程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会金の有無 | 必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会費の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神典、及び[修祓、修行、鎮魂]が教えであるが、石鎚信仰は先ず霊峰石鎚山へ登拝する[行動の信仰、体験宗派]であり、語る宗教ではない。あくまでも霊峰にて近神するに重点を置く信仰である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霊峰石鎚山・石鎚大神(石鎚毘古大神) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍 |
入手方法:電話0897-55-4044、へ直接申し込む。又は岩田書院03-3326-3757、http://www.iwata-shoin.co.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子媒体 |
入手方法:電話0897-55-4044へ直接申し込む |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期刊行物 |
「石鎚社報」購読方法:石鎚神社へのTEL、手紙等の申し込みにて。購読料年間500円(送料込み) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石鎚神社会館(宿泊、食事、会議、披露宴、土産販売、薬品販売) 頂上山荘 (宿泊、食事、土産販売、緊急避難場所) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神社本庁 愛媛県神社庁 全国敬神婦人連合会 神道青年全国協議会 愛媛県神道青年会 神道政治連盟 日本会議 日本宗教連盟 WCRP NPO法人石鎚森の学校、石鎚山クリーンアップ協議会、石鎚山レクレーションの森協議会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 |