諏訪大社 上社本宮・下社秋宮
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 旧データベース(1998~2013年)からの引継ぎ | ||||||||||||||||
| 正式名称 | 諏訪大社 上社本宮・下社秋宮 | ||||||||||||||||
| よみがな | すわたいしゃ | ||||||||||||||||
| 略称・通称 | |||||||||||||||||
| 登記年 | 1946年 | ||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 〒392-0015 長野県諏訪市中州宮山1(上社本宮) 〒393-0052 諏訪市下諏訪町5828(下社秋宮) |
||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||
| 公式ホームページ | |||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||
| 【X】 | |||||||||||||||||
| 【YouTube】 | |||||||||||||||||
| 【Instagram】 | |||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||
| 電話 | 0266-52-1919(本宮) 0266-27-8035(秋宮) | ||||||||||||||||
| FAX | 0266-52-3383(本宮) 0266-28-7441(秋宮) | ||||||||||||||||
| 電子メール | |||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||
| 所在地 | 同上 | ||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||
| 御祭神 建御名方神・八坂刀売神 信濃国一之宮で全国に一万余社ある御分社(諏訪神社・諏訪社)の総本宮である。 明治4年上社と下社が一つの御社となり同年6月国幣中社諏訪神社となる。 同29年官幣中社、大正5年12月官幣大社に昇格。 昭和21年宗教法人となり同23年諏訪大社と改称した。 |
|||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||
| 国内信者数 | 100万~300万人 | ||||||||||||||||
| 国外信者数 | 100~500人 | ||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 皇室の彌栄、国家の安泰、氏子崇敬者の彌栄を祈り祭祀の厳修に務め神社の尊厳を維持する。宗教活動を通して氏子崇敬者の教化育成を行う。全国諏訪神社連合会を組織し、年に一度御本社に参集して神徳敬仰の奉賛祭を行う。 | ||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | 家庭で神棚を祀り神恩感謝の誠を捧げている。 | ||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | 祭典に奉仕し、又参列する。 日参をする。 境内の清掃奉仕等を行う。 |
||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||
| 入会規程 | |||||||||||||||||
| 入会金の有無 | 不要 | ||||||||||||||||
| 会費の有無 | 有 | ||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | |||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||
| なし | |||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||
| 御神体山 御神木 |
|||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||
| 書籍 |
社頭及び書店 |
||||||||||||||||
| 電子媒体 |
|
||||||||||||||||
| 定期刊行物 |
|
||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||
| 県神社庁 神政連 | |||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||
| 研究機関 | |||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | |||||||||||||||||