當麻寺奥院
名称と所在地 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 旧データベース(1998~2013年)からの引継ぎ | ||||||||||||||||
正式名称 | 當麻寺奥院 | ||||||||||||||||
よみがな | たいまでらおくのいん | ||||||||||||||||
略称・通称 | |||||||||||||||||
登記年 | 1952年 | ||||||||||||||||
本部の所在地 | 〒639-0276 葛城市當麻1263 | ||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||
公式ホームページ | http://www.taimadera.or.jp | ||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||
【X】 | |||||||||||||||||
【YouTube】 | |||||||||||||||||
【Instagram】 | |||||||||||||||||
【その他】 | |||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||
電話 | 0745-48-2008 | ||||||||||||||||
FAX | 0745-48-6668 | ||||||||||||||||
電子メール | |||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||
所在地 | 同上 | ||||||||||||||||
URL | |||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||
浄土宗総本山知恩院の「奥之院」として建立された寺で、最初は往生院と呼ばれていました。知恩院第十二代誓阿普観上人が知恩院の御本尊として安置されていた法然上人像(重文)を後光厳天皇の勅許を得て応安三年(1370)当地に還座して建立した寺で爾来、浄土宗の大和本山として多くの人々の信仰を集め今日まで護持継承されて来た名刹です。 本堂、大方丈、楼門(以上重文)阿弥陀堂、庫裡等、今に残る伽藍に往古の宗教活動の偉大さがうかがわれます。 |
|||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||
国内信者数 | 千~5千人 | ||||||||||||||||
国外信者数 | |||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||
活動の趣旨 | 法然上人の説かれた専修念仏の教えを伝え、広める | ||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | 日常勤行 | ||||||||||||||||
教団施設での活動 | ※行事の項を参照 | ||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||
入会規程 | |||||||||||||||||
入会金の有無 | 必要 | ||||||||||||||||
会費の有無 | 無 | ||||||||||||||||
退会規定の有無 | |||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||
浄土三部経 | |||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||
法然上人 | |||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||
書籍 | 『當麻曼陀羅絵説き』 『当麻寺』 『中将姫物語』 『浄土宗日常勤行式』 当麻寺奥院に来寺いただくか電話(0745-48-2008)にて |
||||||||||||||||
電子媒体 |
入手方法:来寺いただくか方丈堂出版にて |
||||||||||||||||
定期刊行物 | |||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||
落語会 | |||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||
全日仏 同宗連 市仏教会 |
|||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||
研究機関 | |||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 |