射楯兵主神社
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 旧データベース(1998~2013年)からの引継ぎ | ||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 射楯兵主神社 | ||||||||||||||||||||||
| よみがな | いたてひょうずじんじゃ | ||||||||||||||||||||||
| 略称・通称 | 播磨国総社 | ||||||||||||||||||||||
| 登記年 | 1952年 | ||||||||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 〒670-0015 兵庫県姫路市総社本町190 | ||||||||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページ | |||||||||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||||||||
| 【X】 | |||||||||||||||||||||||
| 【YouTube】 | |||||||||||||||||||||||
| 【Instagram】 | |||||||||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0792-24-1111 | ||||||||||||||||||||||
| FAX | 0792-24-1114 | ||||||||||||||||||||||
| 電子メール | |||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 同上 | ||||||||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||
| 明治4年4月24日、式内射楯兵主神社と認定 明治6年5月三つ山祭斎行、明治18年3月一つ山祭斎行、明治26年5月〃、 大正3年5月三つ山祭斎行、昭和3年4月一つ山祭斎行、昭和8年4月〃、 昭和20年7月空襲により社殿以下焼失、翌年復興着手。 昭和27年法人登記、 昭和28年4月三つ山祭斎行、 昭和40年9月復興事業完成、 昭和48年4月三つ山祭斎行、 昭和62年8月一つ山祭斎行、 平成5年4月三つ山祭斎行。 |
|||||||||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||||||||
| 国内信者数 | 10万~50万人 | ||||||||||||||||||||||
| 国外信者数 | 100人以下 | ||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 本神社は射楯大神・兵主大神を奉斎し、公衆礼拝の施設を備え、神社神道に従って祭祀を行い、祭神の神徳をひろめ、本神社を崇敬する者及び神社神道を信奉する者を教化育成し、社会の福祉に寄与し、その他、本神社の目的を達成するため財産管理その他の業務を行うことを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | 各々の家庭にて、神柵等奉斎していると思われる。 | ||||||||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | 毎年4月、氏子白幣祭参拝 毎年11月、霜月の例大祭、神輿順行等奉仕 |
||||||||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||||||||
| 入会規程 | |||||||||||||||||||||||
| 入会金の有無 | 必要 | ||||||||||||||||||||||
| 会費の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||
| 該当せず | |||||||||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||
| 射楯大神、兵主大神を始め、摂末社御祭神 | |||||||||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||
| 書籍 |
非売品 |
||||||||||||||||||||||
| 電子媒体 |
非売品 |
||||||||||||||||||||||
| 定期刊行物 |
|
||||||||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||
| 神社本庁包括団体に加盟 | |||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||||||||
| 研究機関 | |||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | |||||||||||||||||||||||