髙瀬神社
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 髙瀬神社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よみがな | たかせじんじゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略称・通称 | 越中一宮 髙瀬神社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登記年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 富山県南砺市高瀬291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページ | http://www.takase.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【X】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【YouTube】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Instagram】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0763-82-0932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0763-82-3204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子メール | info[at]takase.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御鎮座の由緒 御鎮座の年代は不詳ですが景行天皇の御代だとも言われています。 天武天皇の御代に当神社へ勅使を遣わされ、その後、光仁天皇宝亀十一年に従五位に、更に清和天皇貞観元年に正三位、治承四年に正一位に列されると共に多くの社領荘園があり、皇室の御領となったこともあるようです。神社付近の地名、大宮司、神子畑、勧学院など往時の面影を偲ぶことができます。戦国時代に入ると、往古の繁栄はいづこへ、社頭は荒廃し人心も乱れた時代でした。江戸時代になると崇敬心の厚い加賀藩主の保護により神威は昂揚し、明治六年に県社、大正十二年に国幣小社となり、翌十三年に摂政宮(昭和天皇)の御使が御参拝になり、昭和二十年終戦と共に国民の幸を祈るように勅使の御参拝がありました。 現在、初詣をはじめ季節の移り変る節目の祭典や神事に多くの崇敬者の参拝があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国外信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 大國主命、天活玉命、五十猛命を奉斎し公衆礼拝の施設を備え、神社神道に従って祭祀を行い、祭神の神徳をひろめ、本神社を崇敬する者及び神社神道を信奉する者を教化育成し、社会の福祉に寄与し、その他本神社の目的を達成するための財産管理その他の業務を行うこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | 神棚拝礼 (朝夕) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | 祭典・式典への参列 清掃奉仕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会規程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会金の有無 | 不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会費の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大国主命、天活玉命、五十猛命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書籍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子媒体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期刊行物 |
社頭にて無料配布 (在庫限り) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||