秩父神社
名称と所在地 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 2024年 | ||||||||||||
正式名称 | 秩父神社 | ||||||||||||
よみがな | ちちぶじんじゃ | ||||||||||||
略称・通称 | ―― | ||||||||||||
登記年 | 1953年 | ||||||||||||
本部の所在地 | 〒368-0041 埼玉県秩父市番場町1-3 | ||||||||||||
聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||||||
公式ホームページ | ―― | ||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】―― | ||||||||||||
【X】―― | |||||||||||||
【YouTube】―― | |||||||||||||
【Instagram】―― | |||||||||||||
【その他】―― | |||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||
電話 | 0494-22-0262 | ||||||||||||
FAX | 0494-24-5596 | ||||||||||||
電子メール | info[at]chichibu-jinja.or.jp | ||||||||||||
お問い合わせフォーム | ―― | ||||||||||||
問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||
所在地 | 同上 | ||||||||||||
URL | ―― | ||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||
御創立は崇神天皇十一年。 昭和3年11月御即位の当日県社から国幣小社に列格。 昭和28年12月秩父宮殿下の御霊奉斎の儀が執り行われ、御祭神としてお祀りする。 昭和41年台風により社殿損傷、解体復元、昭和45年秋に竣成。 平成9年平成御大典事業崇敬会館「平成殿」完成。 平成26年御鎮座2100年を迎え、同12月3日天皇陛下より臨時御奉幣を賜る。 令和元年7月より御鎮座2100年奉祝事業として社殿改修工事開始。 令和6年社殿改修工事完了。 |
|||||||||||||
信者数 | |||||||||||||
国内信者数 | 10万~50万人 | ||||||||||||
国外信者数 | 100人以下 | ||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||
活動の趣旨 | 神社神道に従って祭祀を行ない、祭神の神徳をひろめ、本神社を崇敬する者及び神社神道を信奉するものを教化育成し、社会の福祉に寄与するため | ||||||||||||
家庭での信仰活動 | 各家庭の神棚、並屋敷内に祀る氏神様など日々お祈りし特に1日、15日には供えものなどを新しくしている | ||||||||||||
教団施設での活動 | 氏子を中心として組織された「講社」ごとに、年に一度団体参拝を行なっている氏子青年会が中心となり、祭典の助勤の他、境内清掃なども行なっている | ||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||
入会規程 | ―― | ||||||||||||
入会金の有無 | ―― | ||||||||||||
会費の有無 | ―― | ||||||||||||
退会規定の有無 | ―― | ||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||
該当せず | |||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||
八意思兼命 知知夫彦命 天之御中主神 秩父宮雍仁親王 | |||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||
書籍 |
店頭にて入手可能 |
||||||||||||
電子媒体 | ―― | ||||||||||||
定期刊行物 |
ホームページよりダウンロード可能 |
||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||
―― | |||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||
神社本庁、埼玉県神社庁 | |||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | ―― | ||||||||||||
研究機関 | ―― | ||||||||||||
社会福祉法人・その他 | ―― |