天輪王明誠教団
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 2015年 | ||||||||||||||||
| 正式名称 | 天輪王明誠教団 | ||||||||||||||||
| よみがな | てんりんおうめいせいきょうだん | ||||||||||||||||
| 略称・通称 | |||||||||||||||||
| 登記年 | 1955年 | ||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新井町616 | ||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||
| 公式ホームページ | |||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||
| 【X】 | |||||||||||||||||
| 【YouTube】 | |||||||||||||||||
| 【Instagram】 | |||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||
| 電話 | 045-381-1005 | ||||||||||||||||
| FAX | |||||||||||||||||
| 電子メール | |||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||
| 所在地 | 同上 | ||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||
| 明治13年 天理教教祖中山みきより「明誠とは月・日の言葉なり」の講名を授かる。奥六兵衛(号・美州)を中心に京都に講元として始る 明治14年 「天王輪明誠講社」へと発展するも 明治17年 明誠社の分裂など明誠の影が薄れてゆき松谷喜三郎が京都布教の中心となる 官憲の干渉圧迫などから凌ぐ手段として公認宗教に所属 「神習教天王輪明誠講社」として存続をはかる 昭和17年5月 神習教より離脱。川崎市に「宗教結社明誠本部」として再出発 昭和28年 「宗教法人明誠社」。横浜市に教会を建設 昭和30年 「宗教法人明誠教団」と認証され文化庁の監督下に入る 昭和58年 「宗教法人天輪王明誠教団」と改称。9月26日認証 |
|||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||
| 国内信者数 | 約500人 | ||||||||||||||||
| 国外信者数 | |||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | |||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | |||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | ひのきしん(奉仕活動) | ||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||
| 入会規程 | |||||||||||||||||
| 入会金の有無 | 不要 | ||||||||||||||||
| 会費の有無 | |||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||
| みかぐらうた おふでさき おさしず 教祖伝 |
|||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||
| 天輪王命 | |||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||
| 書籍 |
教団へ申込、贈 |
||||||||||||||||
| 電子媒体 | |||||||||||||||||
| 定期刊行物 | |||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||
| 研究機関 | |||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | |||||||||||||||||