東照宮
名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 旧データベース(1998~2013年)からの引継ぎ | ||||||||||||||||||||||
正式名称 | 東照宮 | ||||||||||||||||||||||
よみがな | とうしょうぐう | ||||||||||||||||||||||
略称・通称 | 日光東照宮 | ||||||||||||||||||||||
登記年 | |||||||||||||||||||||||
本部の所在地 | 〒321-1431 栃木県日光市山内2301 | ||||||||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||
公式ホームページ | http://www.toshogu.jp/ | ||||||||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||||||||
【X】 | |||||||||||||||||||||||
【YouTube】 | |||||||||||||||||||||||
【Instagram】 | |||||||||||||||||||||||
【その他】 | |||||||||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||
電話 | 0288-54-0560 | ||||||||||||||||||||||
FAX | 0288-54-0061 | ||||||||||||||||||||||
電子メール | toshogujp2[at]yahoo.co.jp | ||||||||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||
所在地 | 同上 | ||||||||||||||||||||||
URL | |||||||||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||
徳川家康公を神として祀る神社として元和3年(1617)4月17日、2代将軍秀忠公により創建。より壮麗な社殿とするため20年後の寛永13年(1636)三代将軍家光公により造替された。 昭和21年2月3日、宗教法人令にもとづく宗教法人として独立。その後、昭和29年3月13日、宗教法人法による宗教法人への切り替えが認証される。 宝物館は御祭神350年祭の記念事業として昭和42年新築。 晃陽苑(元 研修会館)は昭和50年竣工。 |
|||||||||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||||||||
国内信者数 | 34900人 | ||||||||||||||||||||||
国外信者数 | 不明 | ||||||||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||
活動の趣旨 | 御祭神である徳川家康公の御神徳宣揚。 | ||||||||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | 家庭に設けた神棚における神棚祭祀。 | ||||||||||||||||||||||
教団施設での活動 | 祭典の補助、奉仕(渡御祭での供奉奉仕、栗石返し奉仕など)。 | ||||||||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||||||||
入会規程 | |||||||||||||||||||||||
入会金の有無 | |||||||||||||||||||||||
会費の有無 | |||||||||||||||||||||||
退会規定の有無 | |||||||||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||
徳川家康公御遺訓 | |||||||||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||
(主祭神)徳川家康公、(相殿神)豊臣秀吉公、源頼朝卿 | |||||||||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||
書籍 |
境内にて頒布(有料) |
||||||||||||||||||||||
電子媒体 | |||||||||||||||||||||||
定期刊行物 |
|
||||||||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||
剣道を通しての青少年の健全育成 | |||||||||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||||||||
研究機関 | |||||||||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 |