富岡八幡宮
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 富岡八幡宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よみがな | とみおかはちまんぐう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略称・通称 | 深川八幡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登記年 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 東京都江東区富岡1-20-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページ | http://www.tomiokahachimangu.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】http://www.facebook.com/FukagawaTomiokahachimangu/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【X】https://x.com/fukagawatomioka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【YouTube】 www.youtube.com/@富岡八幡宮公式チェンネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Instagram】https://www.instagram.com/tomiokahachimangu_shrine/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【その他】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 03-3642-1315(代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 03-3642-5580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子メール | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富岡八幡宮は寛永4年(1627)、菅原道真公の末裔といわれる長盛法印か悪夢に感じ、当時永代島と呼ばれた小島に創祀したと伝えられる。そして周辺の砂州一帯を埋め立て境内と氏子の居住地を聞き、深川発展の基礎が築かれた。 徳川将軍家は源氏の流れを汲むとされ、源氏の氏神である八幡宮を殊の外尊崇し、将軍を始め一門しばしば参拝、社殿の造営修理を行うなど手厚く保護した。 明治元年神仏分離令により別当寺真言宗永代寺が廃寺となり、十六代住職周徹が復飾して富岡有永と称し、初代宮司を務める。 また同年准勅祭社に定められ、いわゆる東京十社の一つとされた。 続く明治5年に郷社、明治6年に府社に定められる。 社殿は創建より度々焼失するが、特に昭和20年3月10日の東京大空襲においては社殿付属設備一切が灰塵に帰し、昭和天皇にあらせられては深川一帯の惨状御視察のため3月18日に当社境内に行幸あそばされる。 その御事跡をお偲びになり、今上陛下にあらせられては平成24年8月12目、東京大空襲被災者との御懇談ならびに当社祭礼における神輿渡御御高覧のため、当社に行幸あそばされた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内信者数 | 5万人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国外信者数 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 神社神道に基き氏子、崇敬者の教化、育成と諸種の祭儀の執行、世界平和の祈念 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | 神棚もしくはそれに準じた場所に神札を祀り、日々の安泰を祈念 (当社より強制をするものではありません) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | 神社が執行する各種祭事・行事への参加 奉納のための武道試合、演奏、演武等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会規程 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会金の有無 | 不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会費の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当社は神社神道に則るため明確な教典はない。ただし神社神道の基本となる古事記・日本書紀や、日々の家庭祭祀を行う上で参考となる神拝詞が挙げられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応神天皇 外12柱の神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書籍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子媒体 | ※現在新しいものはなく、数年前の祭りの様子を録画したビデオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期刊行物 |
入手方法:社頭にて授与(郵送可) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究機関 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||