波上宮
名称と所在地 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 2024年 | ||||||||||||||||
正式名称 | 波上宮 | ||||||||||||||||
よみがな | なみのうえぐう | ||||||||||||||||
略称・通称 | なんみんさん | ||||||||||||||||
登記年 | 1972年 | ||||||||||||||||
本部の所在地 | 沖縄県那覇市若狭1-25-11 | ||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||||||||||
公式ホームページ | https://naminouegu.jp/index.html | ||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】―― | ||||||||||||||||
【X】―― | |||||||||||||||||
【YouTube】―― | |||||||||||||||||
【Instagram】―― | |||||||||||||||||
【その他】―― | |||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||
電話 | 098-868-3697 | ||||||||||||||||
FAX | 098-868-4219 | ||||||||||||||||
電子メール | naminoue[at]nirai.ne.jp | ||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | ―― | ||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||
所在地 | 同上 | ||||||||||||||||
URL | ―― | ||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||
創始年は不詳であるが、昔の人々は、当宮の聖地より海神の国(ニライカナイ)への祈りを捧げていたのに始まる。以後熊野三神が神託により祀られ、琉球国一位の社とされ明治23年には官幣小社に列格。昭和20年戦火により焼失した社殿は同28年に再建される。平成5年には平成の大造営として社殿が復興されて今日に至る。 | |||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||
国内信者数 | 10万~50万人 | ||||||||||||||||
国外信者数 | 千~5千人 | ||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||
活動の趣旨 | 当宮は熊野三神を奉斎し、神社神道に従って祭祀を行い、祭神の神徳をひろめ、崇敬者及び神社神道を信奉する者を教化育成し、社会の福祉、地域振興に寄与し、その他当宮の目的を達成する為の財産管理、その他の業務及び事業を行うことを目的とする。 | ||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | 敬神崇祖の心を常にもつよう育成している。 神棚には伊勢神宮、波上宮の神札を祀り、毎朝拝礼をなし神恩感謝の誠を捧げるよう指導。 |
||||||||||||||||
教団施設での活動 | 5月の例大祭(なんみん祭)には神輿渡御があり、これに奉仕。他にもビーチ綱引大会、のど自慢大会、ちびっ子相撲等地域一体となっての催事あり。10月には崇敬者こぞっての奉賛会大祭が斎行される。 | ||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||
入会規程 | ―― | ||||||||||||||||
入会金の有無 | 不要 | ||||||||||||||||
会費の有無 | 有 | ||||||||||||||||
退会規定の有無 | 有 | ||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||
神道には教義、教典に類するものなし | |||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||
伊弉冊尊 速玉男尊 事解男尊 他多くの神々 |
|||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||
書籍 | ―― | ||||||||||||||||
電子媒体 | ―― | ||||||||||||||||
定期刊行物 | ―― | ||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||
教誨師活動 | |||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||
祈りと平和の集い(沖縄宗教者の会) | |||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | ―― | ||||||||||||||||
研究機関 | ―― | ||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 | ―― |