宗教法人英彦山神宮
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 宗教法人英彦山神宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よみがな | ひこさんじんぐう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略称・通称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登記年 | 1953年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 福岡県田川郡添田町英彦山1番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページ | http://hikosanjingu.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【X】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【YouTube】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Instagram】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0947-85-0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0947-85-0663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子メール | info[at]hikosanjingu.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天照大御神の御子が鷹の姿でこの山に降りられた事から、太陽の子供お日様の子の山 即ち「日子山」と名付けられ、平安時代の嵯峨天皇の詔りにより「彦山」と改められ、江戸時代になって霊元天皇の院宣によって英の字を冠として賜り「英彦山」となった 明治の神仏分離令により英彦山神社となったが、昭和50年に天皇陛下のお許しを得て「英彦山神宮」と改められた。 又、継体天皇25年(531)に修験の山として開山し、最盛期には3,800の坊と42万の檀方を数えた。元弘3年(1333)には後伏見天皇の第六皇子を初代座主として迎え、幕末までに30代に亘りこの山を治めた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内信者数 | 1,500人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国外信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 神社神道を広め、修験道復活に向けた取組を行っている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | 氏子は地域の氏神の例祭に参列奉仕し、各家庭の先祖の年祭を執り行い、霊前では朝・夕の礼拝を行っている。 崇敬者は毎年神札を授り奉祭し、当宮の祭典に出席したりする。 信者は山中で修業したり更なる弟子を教化したり、形態が様々で把握出来ない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | 教団や教会はない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会規程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会金の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会費の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敬神生活の綱領 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書籍 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子媒体 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期刊行物 |
入手希望の旨連絡あれば差し上げます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||