寳登山神社
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 寳登山神社 | ||||||||||||||||||||||
| よみがな | ほどさんじんじゃ | ||||||||||||||||||||||
| 略称・通称 | ほどさんさま | ||||||||||||||||||||||
| 登記年 | 1953年 | ||||||||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1828 | ||||||||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページ | http://www.hodosan-jinja.or.jp | ||||||||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||||||||
| 【X】 | |||||||||||||||||||||||
| 【YouTube】 | |||||||||||||||||||||||
| 【Instagram】 | |||||||||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0949-66-0084 | ||||||||||||||||||||||
| FAX | 0949-66-1860 | ||||||||||||||||||||||
| 電子メール | |||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||
| 所在地 | |||||||||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||
| 創立は景行天皇四十年 神仏分離令により別当玉泉寺と分れる。 以降現在に至る。 別当玉泉寺を離れ、寳登山大神の神号をかかげ、明治2年寳登神社と改称村社となり、明治31年県社となり、大正14年寳登山神社と変更した。 |
|||||||||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||||||||
| 国内信者数 | 10万~30万人 | ||||||||||||||||||||||
| 国外信者数 | |||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 神社神道を以て祭祀を厳修し、祭神の神徳を広め 神社を崇敬する人々又神社神道を信奉する人々を教化育成、社会の福祉に寄与する |
||||||||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | 神棚の奉斎 御霊舎に祖霊を祀り、神々への祈り、祖先への奉恩感謝の誠を捧げ祈る |
||||||||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | 神前拝礼 祈願祭 講社祈願祭 祭典への参列 |
||||||||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||||||||
| 入会規程 | |||||||||||||||||||||||
| 入会金の有無 | |||||||||||||||||||||||
| 会費の有無 | |||||||||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | |||||||||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||
| 該当せず | |||||||||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||
| 神日本磐余彦尊 大山祇神 火産霊神 大口真神 |
|||||||||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||
| 書籍 |
|
||||||||||||||||||||||
| 電子媒体 | |||||||||||||||||||||||
| 定期刊行物 | |||||||||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||
| 神社本庁 県神社庁 神政連 |
|||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||||||||
| 研究機関 | |||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | |||||||||||||||||||||||