甘露台霊理斯道会
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 旧データベース(1998~2013年)からの引継ぎ | ||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 甘露台霊理斯道会 | ||||||||||||||||||||||||
| よみがな | かんろだいれいりしどうかい | ||||||||||||||||||||||||
| 略称・通称 | |||||||||||||||||||||||||
| 登記年 | 1983年 | ||||||||||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 〒300-2747 茨城県結城郡石下町崎房919-17 | ||||||||||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページ | http://homepage2.nifty.com/namu-kanrodai/ | ||||||||||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||||||||||
| 【X】 | |||||||||||||||||||||||||
| 【YouTube】 | |||||||||||||||||||||||||
| 【Instagram】 | |||||||||||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0297-35-3647 | ||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0297-35-3647 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子メール | namu-kanrodai[at]mri.biglobe.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒306-0634 茨城県岩井市中里1064-2 | ||||||||||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||
| 昭和51年4月24日、東京都足立区関原にて創設。中山みきの残された「教え」と「扇の伺い」を継承し、天の親の御心を深く、広く取り次がせて頂く。  真実の救いとは「物の道理、筋道、角目、けじ目」を心得た「成程の人」への成長の過程にあり、その為の教えを日々実践させて頂いております。 現在、茨城県を中心に直轄教会所6ヶ所、部属教会多数が全国にて活動をしております  | 
|||||||||||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||||||||||
| 国内信者数 | 千~5千人 | ||||||||||||||||||||||||
| 国外信者数 | 100人以下 | ||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 天の真実の働き(理法)を深く知り、その理に沿って生活をすることで家庭や社会(事業)の調和を図り、より充実した人生を送る。その教えは社会生活を営む上でもっとも大切な「物の道理・筋道」を説き明かし、「教え即日々の実践」として活動しています。 | ||||||||||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | ・朝、夕のおつとめ  ・個人祭  | 
||||||||||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | ・本苑定例祭、儀式への参加  ・各種修練、研修会 ・個人相談日、伺い事情の解明  | 
||||||||||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||
| 入会規程 | |||||||||||||||||||||||||
| 入会金の有無 | 不要 | ||||||||||||||||||||||||
| 会費の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||
| 甘露台霊理斯道会教典 | |||||||||||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||
| 三社三棟(さんしゃみむね)の親神様  (十天上王大神) (月日大神) (岐美大神)  | 
|||||||||||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||
| 書籍 | 
 電話又は手紙にてお申し込みください  | 
||||||||||||||||||||||||
| 電子媒体 | |||||||||||||||||||||||||
| 定期刊行物 | 
 電話又は手紙にてお申し込みください  | 
||||||||||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||
| 特になし | |||||||||||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||
| 特になし | |||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||||||||||
| 研究機関 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | |||||||||||||||||||||||||