救世真教
名称と所在地 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 2024年 | ||||||||||||
正式名称 | 救世真教 | ||||||||||||
よみがな | きゅうせいしんきょう | ||||||||||||
略称・通称 | ―― | ||||||||||||
登記年 | 1973年 | ||||||||||||
本部の所在地 | 〒370-3111 群馬県高崎市箕郷町中野292 | ||||||||||||
聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||||||
公式ホームページ | ―― | ||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】―― | ||||||||||||
【X】―― | |||||||||||||
【YouTube】―― | |||||||||||||
【Instagram】―― | |||||||||||||
【その他】―― | |||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||
電話 | 027-371-3639 | ||||||||||||
FAX | 027-371-7132 | ||||||||||||
電子メール | ―― | ||||||||||||
お問い合わせフォーム | ―― | ||||||||||||
問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||
所在地 | 同上 | ||||||||||||
URL | ―― | ||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||
昭和41年8月3日、小野田松造教主によって、群馬県藤岡市にて立教。45年榛名山麓の現在地を教団の本部聖地と定め、施設の建設を開始46年教主昇天 48年5月1日群馬県知事認証の宗教法人となる 49年救世観音建立 53年新井三知夫が会長に就任 59年本殿・救世殿(みろくでん)竣成 平成2年さわやか会館竣成 10年10月新井三知夫会長、新宗連副理事長就任 15年8月新井光興会長継承 15年10月新井光興会長、新宗連理事就任 20年教主生誕100年祭 28年立教50周年式典 |
|||||||||||||
信者数 | |||||||||||||
国内信者数 | 千人以下 | ||||||||||||
国外信者数 | 100人以下 | ||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||
活動の趣旨 | 「霊体併行」を基本理念に、思いやり豊かな健・富・和の地上天国建設をめざして「誓い・信条」を生活に実践すると共に、信仰の有無にかかわらず、さわやか人生確立の手段としての「さわやか人生八か条」を提示し、その実践を推進している。 | ||||||||||||
家庭での信仰活動 | 朝夕、神仏への感謝の礼拝と、先祖供養につとめ、月に一度家族そろっての感謝祭を行う。 | ||||||||||||
教団施設での活動 | 月2回の祭典(月次祭と観音祭)への参拝。 榛名山中腹の本部聖地には山林もあるため、下草刈や清掃奉仕等の活動を行うと共に、特に青少年においては自然とのふれあいの中で錬成をはかっている。 |
||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||
入会規程 | ―― | ||||||||||||
入会金の有無 | 不要 | ||||||||||||
会費の有無 | 有 | ||||||||||||
退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||
真鏡 魂のかがみ 祈りと実践 春の野 祈りと実践解説集 観音カルタ及び解説集 教主伝 |
|||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||
救世真神(みろくしんしん) 救世観音(みろくかんのん) |
|||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||
書籍 |
入手方法:教団本部、又は支部にて。 |
||||||||||||
電子媒体 |
|
||||||||||||
定期刊行物 |
入手方法:教団本部に連絡 |
||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||
―― | |||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||
新宗連 群馬県宗教団体連合会 | |||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | ―― | ||||||||||||
研究機関 | ―― | ||||||||||||
社会福祉法人・その他 | ―― |