熊野速玉大社
名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式名称 | 熊野速玉大社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よみがな | くまのはやたまたいしゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略称・通称 | 熊野権現、熊野大社、熊野三山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本部の所在地 | 和歌山県新宮市新宮1番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページ | http://kumanohayatama.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【X】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【YouTube】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Instagram】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その他】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 | 0735-22-2533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 0735-23-1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子メール | hayatamataisya[at]zd.ztv.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景行天皇の御世、熊野大神(速玉大神、夫須美大神、家津美子大神)が、最初に降臨された神倉山から現在地に新しく初めての神殿が建てられたことから、「新宮」と号し、全国の熊野神社の総本宮、熊野三山と称され、崇敬を集めている。 境内には、樹令千年と伝わる御神木、熊野の象徴である「梛」なぎの大樹が参詣者を出迎える。 また、日本一と賛えられる御神像はじめ国宝を1200点所蔵する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内信者数 | 65万人(年間参拝者数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国外信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動の趣旨 | 神道の教えである自然、森羅万象の中にある気高く尊い聖なるものに神を感得し、自然への畏敬の心を大切にし、天地を教えの源として、世界の平和を祈る。 また、熊野詣の意味する過去世、現世、来世の救済のために、熊野曼荼羅の絵解きや社頭説明を行っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団施設での活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会規程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会金の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会費の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退会規定の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊野速玉大神 熊野夫須美大神 を中心に、十二柱の神々を祀る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子媒体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期刊行物 |
電話連絡にて送付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 |