金刀比羅本教
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 旧データベース(1998~2013年)からの引継ぎ | ||||||||||||||||
| 正式名称 | 金刀比羅本教 | ||||||||||||||||
| よみがな | ことひらほんきょう | ||||||||||||||||
| 略称・通称 | |||||||||||||||||
| 登記年 | 1969年 | ||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 〒766-8501 香川県仲多度郡琴平町892-1 | ||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||
| 公式ホームページ | http://www.konpira.or.jp | ||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||
| 【X】 | |||||||||||||||||
| 【YouTube】 | |||||||||||||||||
| 【Instagram】 | |||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||
| 電話 | 0877-75-2121 | ||||||||||||||||
| FAX | 0877-75-2125 | ||||||||||||||||
| 電子メール | http://www.konpira.or.jp | ||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||
| 所在地 | 同上 | ||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||
| 江戸中期以降、各地に金毘羅への参詣講、寄進講ができて金毘羅信仰は急激な高まりを見せたが、当局にはこれらの講を受け入れる部署は無かった。明治7年、金刀比羅本宮崇敬講社が結成されると続々入講希望者が集まり、同14年には講員が200万人を超えたのを機会に神道事務局の直属となり金刀比羅崇敬教会と公称した。同22年、講員300万人の積立金を基金として大日本帝国水難救済会が創立され、同35年までには東京、大阪のほかに島根・鳥取・秋田などの諸県にも分教会ができるという風に着実に発展を遂げてきたが、太平洋戦争を境に講員との連絡が疎遠になり、殆ど教会の機能が果たせなくなっていたのを、昭和41年に金刀比羅本教として復活した。 | |||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||
| 国内信者数 | 10万~50万人 | ||||||||||||||||
| 国外信者数 | 100人以下 | ||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 本教は金刀比羅大神を主祭し、教祖厳魂彦命(宥盛大人)立教の大旨を遵奉し「教憲五条」「実践要旨20条」古事記、日本書紀を所依の経典とし、神ながらの大道と祭神の神徳を宣揚し、儀式行事を行い、信者を教化育成し、教会所を包括し、その他本教目的を達成するための財務、その他の業務を行なうことを目的とする。 | ||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | ・信者→本教を信奉するも、家宗が他宗教であるもの。 ・信徒、教徒→本教を信奉し、家宗も本教に改宗したもの。金刀比羅本教を信奉する。 |
||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | 朝夕の拝礼、家庭祭祀(霊祭) 幽深殿(祖霊社)への春、秋の祭典参列。 |
||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||
| 入会規程 | |||||||||||||||||
| 入会金の有無 | 不要 | ||||||||||||||||
| 会費の有無 | 無 | ||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||
| 教憲五条 実践要旨20条 古事記 日本書紀 |
|||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||
| 金刀比羅大神 教祖.厳魂彦命 |
|||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||
| 書籍 | |||||||||||||||||
| 電子媒体 | |||||||||||||||||
| 定期刊行物 |
|
||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||
| 研究機関 | |||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | |||||||||||||||||