宗教法人 寒川神社
名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式名称 | 宗教法人 寒川神社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よみがな | さむかわじんじゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略称・通称 | さむかわさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記年 | 1953年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本部の所在地 | 〒253-0915 神奈川県高座郡寒川町宮山3916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページ | https://samukawajinjya.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】 https://www.facebook.com/100757906035143/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【X】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【YouTube】 https://youtube.com/channel/UCKgAcSklq90U-8p1gwXEpRg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Instagram】 https://www.instagram.com/samukawa_jinja_official | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【その他】LINE https://lin.ee/6zK1mGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 | 0467-75-0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 0467-75-0071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子メール | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・雄略天皇の御代に幣帛を賜る(社伝) ・神亀4年(727) 社殿建立(社伝) ・延長5年(927) 名神大社に列格(『延喜式』) ・明治4年(1871) 国幣中社 列格 ・昭和21年(1946) 宗教法人 寒川神社(宗教法人令による)届出・登録 ・昭和23年(1948) 別表神社 ・昭和28年(1953) 宗教法人 寒川神社 登記(宗教法人法) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内信者数 | 5万~数十万人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国外信者数 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動の趣旨 | ・御祭神の御神徳である八方除の高揚と発展 ・氏子・崇敬者及び神社神道信奉者への教化育成 ・天皇・皇室の弥栄、国家の安泰と繁栄、世界の共存共栄を祈る ・日本文化の護持、継承 ・神宮奉賛 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | 神棚の奉鎮、御神札の奉斎、等の敬神崇祖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団施設での活動 | 御祈祷、祭典の参列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会規程 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会金の有無 | 不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会費の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寒川大明神(寒川比古命・寒川比女命) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子媒体 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期刊行物 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・青少年育成(ボーイスカウト寒川第2団、寒川神社少年館) ・医療(寒川病院・訪問看護ステーション・老人介護施設神恵苑) ・文化(町文化財保護委員、町文書館運営審議委員、 ・地域支援(東日本大震災復興支援、地元消防団への出向、災害救助隊) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・神社本庁、県神社庁、神道政治連盟、全国一の宮会 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究機関 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 | ―― |