新義真言宗 総本山 根来寺
名称と所在地 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データベース更新年 | 旧データベース(1998~2013年)からの引継ぎ | ||||||||||||||||||||
正式名称 | 新義真言宗 総本山 根来寺 | ||||||||||||||||||||
よみがな | しんぎしんごんしゅう そうほんざん ねごろじ | ||||||||||||||||||||
略称・通称 | |||||||||||||||||||||
登記年 | 1953年 | ||||||||||||||||||||
本部の所在地 | 〒649-6202 和歌山県岩出市根来2286 | ||||||||||||||||||||
聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||||||
公式ホームページ | http://www.negoroji.org/ | ||||||||||||||||||||
公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||||||
【X】 | |||||||||||||||||||||
【YouTube】 | |||||||||||||||||||||
【Instagram】 | |||||||||||||||||||||
【その他】 | |||||||||||||||||||||
外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||
電話 | 0736-62-1144 | ||||||||||||||||||||
FAX | 0736-62-1044 | ||||||||||||||||||||
電子メール | negoro[at]negoroji.org | ||||||||||||||||||||
お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||
問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||||||
外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||
所在地 | 同上 | ||||||||||||||||||||
URL | |||||||||||||||||||||
教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||
昭和28年4月一乗山大伝法院根来寺とし法人登記さる。 当山の沿革は宗祖興教大師覚鑁上人によって保延6年(1140)開創せらる。 爾来境内約36万坪をもち、270余の坊舎をもつ大寺院となる。 然るに、天正13年豊臣秀吉の紀州攻めで根本大塔、御影堂及び伝法堂のみを残し、一山焼亡したが、元和元年紀伊藩主徳川頼宣の外護により復興し新義真言宗総本山根来寺として現在に至っている。 |
|||||||||||||||||||||
信者数 | |||||||||||||||||||||
国内信者数 | 1万~10万人 | ||||||||||||||||||||
国外信者数 | |||||||||||||||||||||
教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||
活動の趣旨 | 大日如来を本尊とし、弘法大師の真言密教の本義に基き両部の大経を所依の経典とし、特に開山興教大師の廟所を護持すると共に興教大師の開顕せられた加持門の教旨を伝承してこれを広め儀式行事を行い教師を養成す。 | ||||||||||||||||||||
家庭での信仰活動 | |||||||||||||||||||||
教団施設での活動 | |||||||||||||||||||||
参加・所属について | |||||||||||||||||||||
入会規程 | |||||||||||||||||||||
入会金の有無 | 不要 | ||||||||||||||||||||
会費の有無 | |||||||||||||||||||||
退会規定の有無 | |||||||||||||||||||||
教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||
崇拝対象 | |||||||||||||||||||||
大日如来 弘法大師 興教大師 |
|||||||||||||||||||||
年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||
※ホームページ参照 | |||||||||||||||||||||
教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||
書籍 |
お電話等にて直接お申込み下さい。 |
||||||||||||||||||||
電子媒体 | |||||||||||||||||||||
定期刊行物 | |||||||||||||||||||||
教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||
他教団との連携 | |||||||||||||||||||||
教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||
保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||||||
研究機関 | |||||||||||||||||||||
社会福祉法人・その他 |