*正月3が日の人出、過去10年間で最低
| 記事年月 | 2001年12月-2002年2月 |
|---|---|
| 号数 | 14 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-1.神道】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *正月3が日の人出、過去10年間で最低 |
| 本文テキスト | 正月3が日の主な神社・仏閣の人出は、昨年より384万人(4.3%)少ない8491万人で、過去10年で最低だったことが7日、警視庁のまとめで分かった。年明け以降の大雪が主な原因で、新世紀を迎えた昨年に比べ、イベントが少なかったことも影響した(読売・東京・夕 01/07)。 |
| 記事年月 | 2001年12月-2002年2月 |
|---|---|
| 号数 | 14 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-1.神道】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *正月3が日の人出、過去10年間で最低 |
| 本文テキスト | 正月3が日の主な神社・仏閣の人出は、昨年より384万人(4.3%)少ない8491万人で、過去10年で最低だったことが7日、警視庁のまとめで分かった。年明け以降の大雪が主な原因で、新世紀を迎えた昨年に比べ、イベントが少なかったことも影響した(読売・東京・夕 01/07)。 |