*浄土宗の研究機関が布教支援システム開発
| 記事年月 | 2001年12月-2002年2月 |
|---|---|
| 号数 | 14 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-2.仏教】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *浄土宗の研究機関が布教支援システム開発 |
| 本文テキスト | 「浄土宗総合研究所」が、少子化の時代に全国各地の特性に応じた効率的な布教をするための布教支援システムを開発。住民数や将来人口、寺院数などのデータを分析し、その地域での信者獲得について、「有望度」を判定できる(朝日・名古屋・夕 12/04)。 |
| 記事年月 | 2001年12月-2002年2月 |
|---|---|
| 号数 | 14 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-2.仏教】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *浄土宗の研究機関が布教支援システム開発 |
| 本文テキスト | 「浄土宗総合研究所」が、少子化の時代に全国各地の特性に応じた効率的な布教をするための布教支援システムを開発。住民数や将来人口、寺院数などのデータを分析し、その地域での信者獲得について、「有望度」を判定できる(朝日・名古屋・夕 12/04)。 |