*公立斎場「心付け」、13道府県で受領
| 記事年月 | 2002年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 15 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *公立斎場「心付け」、13道府県で受領 |
| 本文テキスト | 大阪府内の公立斎場の「心付け」受領問題を契機に毎日新聞が実施した全国アンケートで、大阪以外の13道府県の公営斎場で「心付け」を受け取っている疑いがあることが17日判明。不透明な慣習の実態が裏づけられた(毎日・大阪 03/18)。 |
| 記事年月 | 2002年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 15 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *公立斎場「心付け」、13道府県で受領 |
| 本文テキスト | 大阪府内の公立斎場の「心付け」受領問題を契機に毎日新聞が実施した全国アンケートで、大阪以外の13道府県の公営斎場で「心付け」を受け取っている疑いがあることが17日判明。不透明な慣習の実態が裏づけられた(毎日・大阪 03/18)。 |