*「葬儀は自宅」約1割
| 記事年月 | 2002年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 15 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *「葬儀は自宅」約1割 |
| 本文テキスト | 3月19日に発表された東京都生活文化局の調査結果によって、自宅以外の民間斎場や寺などで葬儀を行う人が大幅に増加していることが分かった。6年前には42%だった自宅葬は11.3%に減少(朝日・東京 03/20)。 |
| 記事年月 | 2002年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 15 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *「葬儀は自宅」約1割 |
| 本文テキスト | 3月19日に発表された東京都生活文化局の調査結果によって、自宅以外の民間斎場や寺などで葬儀を行う人が大幅に増加していることが分かった。6年前には42%だった自宅葬は11.3%に減少(朝日・東京 03/20)。 |