*下院選で宗教政党が躍進
| 記事年月 | 2002年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 17 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-4. 中東・西アジア】 |
| 国名 | モロッコ |
| トピック | |
| 記事タイトル | *下院選で宗教政党が躍進 |
| 本文テキスト | 9月27日に投票されたモロッコ下院(定数325)の選挙で、30日までの開票の結果、貧困撲滅などを掲げた穏健派イスラム政党、正義発展党(PJD)が票を伸ばし、第3党となった。第1党を維持する連立与党の中核、人民勢力社会主義同盟(USFP)は、PJDとの連立には消極的(毎日 10/01)。 |
| 記事年月 | 2002年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 17 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-4. 中東・西アジア】 |
| 国名 | モロッコ |
| トピック | |
| 記事タイトル | *下院選で宗教政党が躍進 |
| 本文テキスト | 9月27日に投票されたモロッコ下院(定数325)の選挙で、30日までの開票の結果、貧困撲滅などを掲げた穏健派イスラム政党、正義発展党(PJD)が票を伸ばし、第3党となった。第1党を維持する連立与党の中核、人民勢力社会主義同盟(USFP)は、PJDとの連立には消極的(毎日 10/01)。 |