*最も信用できないのは教会
| 記事年月 | 2002年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 17 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | ドイツ |
| トピック | |
| 記事タイトル | *最も信用できないのは教会 |
| 本文テキスト | 議会や軍、国連など計17の機関に対する信頼度の国際比較調査(47か国の36000人が対象)で、ドイツでは教会が最も信頼されていないという結果がでた(国際平均では4位)。税務署が半強制的に教会税を徴収するなど「教会の国家機関化」に背景の一因があるという(読売夕 11/13)。 |
| 記事年月 | 2002年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 17 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | ドイツ |
| トピック | |
| 記事タイトル | *最も信用できないのは教会 |
| 本文テキスト | 議会や軍、国連など計17の機関に対する信頼度の国際比較調査(47か国の36000人が対象)で、ドイツでは教会が最も信頼されていないという結果がでた(国際平均では4位)。税務署が半強制的に教会税を徴収するなど「教会の国家機関化」に背景の一因があるという(読売夕 11/13)。 |