*絵馬の需要増える
| 記事年月 | 2002年12月-2003年2月 |
|---|---|
| 号数 | 18 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *絵馬の需要増える |
| 本文テキスト | 首都圏4県の小学6年生のうち中学受験する比率が、例年の13%台から今年は14.6%へと上がったのに伴い、絵馬メーカーへの「天神さま」からの発注も増加している(東京スポーツ 2/23)。 |
| 記事年月 | 2002年12月-2003年2月 |
|---|---|
| 号数 | 18 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *絵馬の需要増える |
| 本文テキスト | 首都圏4県の小学6年生のうち中学受験する比率が、例年の13%台から今年は14.6%へと上がったのに伴い、絵馬メーカーへの「天神さま」からの発注も増加している(東京スポーツ 2/23)。 |