*アイルランドの宗教人口に変化
| 記事年月 | 2003年6月-8月 |
|---|---|
| 号数 | 20 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | アイルランド |
| トピック | |
| 記事タイトル | *アイルランドの宗教人口に変化 |
| 本文テキスト | アイルランドの2002年の国勢調査によれば、ムスリムは1991年と比べて4倍近く増え1万9247人となった。一方で信仰を持たない人もほぼ倍増し、14万人余りとなった(中外 6/26)。 |
| 記事年月 | 2003年6月-8月 |
|---|---|
| 号数 | 20 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | アイルランド |
| トピック | |
| 記事タイトル | *アイルランドの宗教人口に変化 |
| 本文テキスト | アイルランドの2002年の国勢調査によれば、ムスリムは1991年と比べて4倍近く増え1万9247人となった。一方で信仰を持たない人もほぼ倍増し、14万人余りとなった(中外 6/26)。 |