*礼拝より酒好き?
| 記事年月 | 2003年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 21 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | ドイツ |
| トピック | |
| 記事タイトル | *礼拝より酒好き? |
| 本文テキスト | ハンブルグの英米タバコ社レジャー研究所が男女3千人に対して行った余暇に関する世論調査によると、調査の前週にパブに行った人は17%、礼拝に行った人は14%だったという(クリスチャン 11/9)。 |
| 記事年月 | 2003年9月-11月 |
|---|---|
| 号数 | 21 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | ドイツ |
| トピック | |
| 記事タイトル | *礼拝より酒好き? |
| 本文テキスト | ハンブルグの英米タバコ社レジャー研究所が男女3千人に対して行った余暇に関する世論調査によると、調査の前週にパブに行った人は17%、礼拝に行った人は14%だったという(クリスチャン 11/9)。 |