*アロヨ氏キリスト教団体支持で優勢
| 記事年月 | 2004年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 23 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-2a. 東南アジア・南アジア】 |
| 国名 | フィリピン |
| トピック | |
| 記事タイトル | *アロヨ氏キリスト教団体支持で優勢 |
| 本文テキスト | 5月10日の大統領選を前に、5月6日にキリスト教団体「イグレシア・ニ・クリスト」(プロテスタント系)、「エルシャダイ」(カトリック系)がアロヨ氏支持を表明。選挙戦序盤に劣勢だったアロヨ氏優勢の見方が強まっている(産経 5/9)。*この後6/20にアロヨ氏当選が確定。 |
| 記事年月 | 2004年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 23 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-2a. 東南アジア・南アジア】 |
| 国名 | フィリピン |
| トピック | |
| 記事タイトル | *アロヨ氏キリスト教団体支持で優勢 |
| 本文テキスト | 5月10日の大統領選を前に、5月6日にキリスト教団体「イグレシア・ニ・クリスト」(プロテスタント系)、「エルシャダイ」(カトリック系)がアロヨ氏支持を表明。選挙戦序盤に劣勢だったアロヨ氏優勢の見方が強まっている(産経 5/9)。*この後6/20にアロヨ氏当選が確定。 |