*下院選で与党圧勝
| 記事年月 | 2004年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 23 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-2a. 東南アジア・南アジア】 |
| 国名 | マレーシア |
| トピック | |
| 記事タイトル | *下院選で与党圧勝 |
| 本文テキスト | 3月21日の下院選で、アブドラ首相率いるマレー国民組織を中心とする与党連合が圧勝、イスラム至上主義を掲げる野党、全マレーシア・イスラム党は議席を大きく減らした。同時に行われた12の州議会選でも与党が勢力を伸ばした(読売 3/22)。 |
| 記事年月 | 2004年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 23 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-2a. 東南アジア・南アジア】 |
| 国名 | マレーシア |
| トピック | |
| 記事タイトル | *下院選で与党圧勝 |
| 本文テキスト | 3月21日の下院選で、アブドラ首相率いるマレー国民組織を中心とする与党連合が圧勝、イスラム至上主義を掲げる野党、全マレーシア・イスラム党は議席を大きく減らした。同時に行われた12の州議会選でも与党が勢力を伸ばした(読売 3/22)。 |