*公取委、葬儀トラブルを調査
| 記事年月 | 2004年12月-2005年2月 |
|---|---|
| 号数 | 26 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *公取委、葬儀トラブルを調査 |
| 本文テキスト | 公正取引委員会が、初めて葬儀業の取引実態調査に乗り出した。公取委は把握可能なおよそ4千の事業者および消費者にアンケートし、また葬儀業者と霊柩運送や生花などの納入業者との間での取引についても実情を調査する。調査結果は2005年6月に取りまとめられる予定(産経・東京 2/8)。 |
| 記事年月 | 2004年12月-2005年2月 |
|---|---|
| 号数 | 26 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *公取委、葬儀トラブルを調査 |
| 本文テキスト | 公正取引委員会が、初めて葬儀業の取引実態調査に乗り出した。公取委は把握可能なおよそ4千の事業者および消費者にアンケートし、また葬儀業者と霊柩運送や生花などの納入業者との間での取引についても実情を調査する。調査結果は2005年6月に取りまとめられる予定(産経・東京 2/8)。 |