*大統領選、バキエフ氏圧勝
| 記事年月 | 2005年6月-8月 |
|---|---|
| 号数 | 28 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-6a. NIS諸国・南東欧】 |
| 国名 | キルギス |
| トピック | |
| 記事タイトル | *大統領選、バキエフ氏圧勝 |
| 本文テキスト | 7月11日、大統領選挙でバキエフ氏がほぼ9割の得票率を獲得、圧勝したことが明らかになった。キルギスは人口約490万、南部のフェルガナ地方を拠点とするイスラム過激派の活動が懸念され、民主的かつ安定的な国づくりが課題となるとみられている(産経 7/12)。 |
| 記事年月 | 2005年6月-8月 |
|---|---|
| 号数 | 28 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-6a. NIS諸国・南東欧】 |
| 国名 | キルギス |
| トピック | |
| 記事タイトル | *大統領選、バキエフ氏圧勝 |
| 本文テキスト | 7月11日、大統領選挙でバキエフ氏がほぼ9割の得票率を獲得、圧勝したことが明らかになった。キルギスは人口約490万、南部のフェルガナ地方を拠点とするイスラム過激派の活動が懸念され、民主的かつ安定的な国づくりが課題となるとみられている(産経 7/12)。 |