*イスラム教徒への緊張高まる
| 記事年月 | 2005年12月-2006年2月 |
|---|---|
| 号数 | 30 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | イギリス |
| トピック | |
| 記事タイトル | *イスラム教徒への緊張高まる |
| 本文テキスト | 『サンデー・タイムズ』紙2月12日付の世論調査によると、イギリス内のイスラム教徒とその他の市民との緊張が高まるだろうと予測する国民が63%にのぼり、平和的な共存が可能だとする17%を大きく上回った。ムハンマドの風刺画事件の影響が背景にあるとみられている(読売 2/14)。 |
| 記事年月 | 2005年12月-2006年2月 |
|---|---|
| 号数 | 30 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | イギリス |
| トピック | |
| 記事タイトル | *イスラム教徒への緊張高まる |
| 本文テキスト | 『サンデー・タイムズ』紙2月12日付の世論調査によると、イギリス内のイスラム教徒とその他の市民との緊張が高まるだろうと予測する国民が63%にのぼり、平和的な共存が可能だとする17%を大きく上回った。ムハンマドの風刺画事件の影響が背景にあるとみられている(読売 2/14)。 |