*ネット自殺倍増
| 記事年月 | 2005年12月-2006年2月 |
|---|---|
| 号数 | 30 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *ネット自殺倍増 |
| 本文テキスト | 警察庁のまとめで2月9日、2005年の1年間でインターネットを通じて知り合った人による集団自殺は34件で91人となり、うち4割が20歳代であることが公表された。2004年に比べて15件、36人の増加(読売・東京・夕 2/9)。 |
| 記事年月 | 2005年12月-2006年2月 |
|---|---|
| 号数 | 30 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *ネット自殺倍増 |
| 本文テキスト | 警察庁のまとめで2月9日、2005年の1年間でインターネットを通じて知り合った人による集団自殺は34件で91人となり、うち4割が20歳代であることが公表された。2004年に比べて15件、36人の増加(読売・東京・夕 2/9)。 |