*イスラム教徒とコプト教徒の衝突頻発
| 記事年月 | 2006年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 31 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-4. 中東・西アジア】 |
| 国名 | エジプト |
| トピック | |
| 記事タイトル | *イスラム教徒とコプト教徒の衝突頻発 |
| 本文テキスト | 第二の都市アレクサンドリアで4月14日、コプト教会3ヶ所がイスラム教徒に襲撃され、1人が死亡した。さらに同15日、死亡したコプト教徒の葬列がイスラム教徒と衝突し、多数の死傷者がでた。同国はコプト教徒が人口の1割を占める(朝日 4/17、クリスチャン 4/30 )。 |
| 記事年月 | 2006年3月-5月 |
|---|---|
| 号数 | 31 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-4. 中東・西アジア】 |
| 国名 | エジプト |
| トピック | |
| 記事タイトル | *イスラム教徒とコプト教徒の衝突頻発 |
| 本文テキスト | 第二の都市アレクサンドリアで4月14日、コプト教会3ヶ所がイスラム教徒に襲撃され、1人が死亡した。さらに同15日、死亡したコプト教徒の葬列がイスラム教徒と衝突し、多数の死傷者がでた。同国はコプト教徒が人口の1割を占める(朝日 4/17、クリスチャン 4/30 )。 |