*イスラムの若者、過激化へ
| 記事年月 | 2007年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 34 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | イギリス |
| トピック | |
| 記事タイトル | *イスラムの若者、過激化へ |
| 本文テキスト | 1月29日のデーリー・テレグラフ紙に掲載された世論調査の結果によれば、16歳から24歳のイスラム系住民の8人に1人が、アルカーイダを称讃、「西側と戦う準備がある」という。調査は右翼系シンクタンクが行なった(産経 1/30)。 |
| 記事年月 | 2007年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 34 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | イギリス |
| トピック | |
| 記事タイトル | *イスラムの若者、過激化へ |
| 本文テキスト | 1月29日のデーリー・テレグラフ紙に掲載された世論調査の結果によれば、16歳から24歳のイスラム系住民の8人に1人が、アルカーイダを称讃、「西側と戦う準備がある」という。調査は右翼系シンクタンクが行なった(産経 1/30)。 |