*死刑廃止の州が増加
| 記事年月 | 2009年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 42 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-8. 北米・中南米】 |
| 国名 | アメリカ |
| トピック | |
| 記事タイトル | *死刑廃止の州が増加 |
| 本文テキスト | ニューメキシコ州のリチャードソン知事は3月18日、議会で可決された死刑制度を廃止する法案に署名、これにより同法は成立した。死刑が廃止されたのは全米で15州目、2007年12月のニュージャージー州以来。メリーランド州でも廃止の手続きが進行中(読売 3/20ほか)。 |
| 記事年月 | 2009年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 42 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-8. 北米・中南米】 |
| 国名 | アメリカ |
| トピック | |
| 記事タイトル | *死刑廃止の州が増加 |
| 本文テキスト | ニューメキシコ州のリチャードソン知事は3月18日、議会で可決された死刑制度を廃止する法案に署名、これにより同法は成立した。死刑が廃止されたのは全米で15州目、2007年12月のニュージャージー州以来。メリーランド州でも廃止の手続きが進行中(読売 3/20ほか)。 |