*下院総選挙で与党連合が勝利
| 記事年月 | 2009年4月-6月 |
|---|---|
| 号数 | 43 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-3. 南アジア】 |
| 国名 | インド |
| トピック | |
| 記事タイトル | *下院総選挙で与党連合が勝利 |
| 本文テキスト | 5月16日、下院総選挙の開票が行われ、最大与党の「インド国民会議派」を中心とする与党連合が圧勝した。ヒンドゥー至上主義の最大野党である「インド人民党」に対しては少数派宗教との対立がテロを誘発してきたとの見方もあり、議席を減らし敗北する一因となった(毎日 5/17ほか)。 |
| 記事年月 | 2009年4月-6月 |
|---|---|
| 号数 | 43 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-3. 南アジア】 |
| 国名 | インド |
| トピック | |
| 記事タイトル | *下院総選挙で与党連合が勝利 |
| 本文テキスト | 5月16日、下院総選挙の開票が行われ、最大与党の「インド国民会議派」を中心とする与党連合が圧勝した。ヒンドゥー至上主義の最大野党である「インド人民党」に対しては少数派宗教との対立がテロを誘発してきたとの見方もあり、議席を減らし敗北する一因となった(毎日 5/17ほか)。 |