*離婚、合法化へ
| 記事年月 | 2011年4月-6月 |
|---|---|
| 号数 | 51 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | マルタ |
| トピック | |
| 記事タイトル | *離婚、合法化へ |
| 本文テキスト | 5月28日、離婚合法化の是非を問う国民投票が実施され、約53%が賛成した。4年間以上の別居を条件に離婚を法的に可能にする婚姻法の改正案が近く国会に提出される。同国は人口約41万のうち95%がカトリック信者。これまで世界では同国とバチカン、フィリピンが離婚を法律で禁じていた(東京・夕 5/30ほか)。 |
| 記事年月 | 2011年4月-6月 |
|---|---|
| 号数 | 51 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | マルタ |
| トピック | |
| 記事タイトル | *離婚、合法化へ |
| 本文テキスト | 5月28日、離婚合法化の是非を問う国民投票が実施され、約53%が賛成した。4年間以上の別居を条件に離婚を法的に可能にする婚姻法の改正案が近く国会に提出される。同国は人口約41万のうち95%がカトリック信者。これまで世界では同国とバチカン、フィリピンが離婚を法律で禁じていた(東京・夕 5/30ほか)。 |