*安楽死が増加傾向
| 記事年月 | 2012年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 54 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | スイス |
| トピック | |
| 記事タイトル | *安楽死が増加傾向 |
| 本文テキスト | スイスの報道各社は2月20日、2011年に安楽死幇助団体の支援により命を絶ったスイス市民の数が約450人であったことを報じた。2010年の約350人から3割程度増加しており、幇助団体への加入者も増加傾向にある。同団体は、高齢化の進展に伴い、治療困難な病気で苦しむ人の数が増加していると説明した(赤旗2/21)。 |
| 記事年月 | 2012年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 54 |
| 媒体 | 国外 |
| 大分類 | 【B-7. 西ヨーロッパ】 |
| 国名 | スイス |
| トピック | |
| 記事タイトル | *安楽死が増加傾向 |
| 本文テキスト | スイスの報道各社は2月20日、2011年に安楽死幇助団体の支援により命を絶ったスイス市民の数が約450人であったことを報じた。2010年の約350人から3割程度増加しており、幇助団体への加入者も増加傾向にある。同団体は、高齢化の進展に伴い、治療困難な病気で苦しむ人の数が増加していると説明した(赤旗2/21)。 |