*自殺者3万人下回る
| 記事年月 | 2013年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 58 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *自殺者3万人下回る |
| 本文テキスト | 内閣府と警察庁は3月14日、2012年の自殺者総計が2万7858人であると発表した。2011年から2793人の減で過去最大の減少幅となり、1997年以来15年ぶりに3万人を下回った(毎日・東京・夕3/14)。 |
| 記事年月 | 2013年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 58 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-8.その他の宗教関連事象】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *自殺者3万人下回る |
| 本文テキスト | 内閣府と警察庁は3月14日、2012年の自殺者総計が2万7858人であると発表した。2011年から2793人の減で過去最大の減少幅となり、1997年以来15年ぶりに3万人を下回った(毎日・東京・夕3/14)。 |