*香典の辞退、関西を中心に拡大傾向
| 記事年月 | 2014年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 62 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *香典の辞退、関西を中心に拡大傾向 |
| 本文テキスト | 1月22日、葬儀の際に遺族が香典の受け取りを辞退するケースが関西を中心に近年増加しているとわかった。香典の辞退に関する統計はないが、大阪府柏原市内の葬儀社では、年100件ほどの葬儀のうち、9割以上が香典を辞退したという(朝日・大阪・夕1/22)。 |
| 記事年月 | 2014年1月-3月 |
|---|---|
| 号数 | 62 |
| 媒体 | 国内 |
| 大分類 | 【A-3.習俗・慰霊】 |
| 国名 | 日本 |
| トピック | |
| 記事タイトル | *香典の辞退、関西を中心に拡大傾向 |
| 本文テキスト | 1月22日、葬儀の際に遺族が香典の受け取りを辞退するケースが関西を中心に近年増加しているとわかった。香典の辞退に関する統計はないが、大阪府柏原市内の葬儀社では、年100件ほどの葬儀のうち、9割以上が香典を辞退したという(朝日・大阪・夕1/22)。 |