験乗宗
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 験乗宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よみがな | けんじょうしゅう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略称・通称 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人登記年 | 昭和26年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 〒722-2211 広島県尾道市因島中庄町749-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページ | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【X】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【YouTube】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【Instagram】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【その他】―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 0845240078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 0845240187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子メール | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒722-2211 広島県尾道市因島中庄町749-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開祖松浦観舜大阿闍梨が、昭和初期に伊予国峰石土山石中寺 第六十八世住職 小笠原観念 大和尚から、修験道の法脈を伝承し、宗教結社を組織したのに始まる。 昭和十四年に宗教団体法により、天台宗寺門派因島石土教会を創立。戦後、天台寺門宗本山園城時の法燈を継承して、宗教法人令により『光明寺』を設立。昭和二十二年十二月二十七日この光明寺を根本道場として、天台系本山派修験道の一派『験乗宗』の立教開宗により、その総本山となる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内信者数 | 4279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国外信者数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 験乗宗の教え 験乗宗は、信仰の対象として、仏神諸尊をひとしく尊崇する。「済世利人」を宗旨として、この宇宙の大自然を自行化多の大道場と観じ、顕密二教を双修し、専ら真俗一貫の菩薩道すなわち修験道を実修実践して、この世に仏国浄土を顕現する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | 朝夕の勤行等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | 各寺院で行われる月例法要(護摩供)等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会規程 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会金の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会費の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「験乗宗勤行儀」を所依の経典として使用するが、験乗宗は、特定の経典は定めず、八万四千の経典全てを指導書として依用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石土蔵王権現 不動明王 神変大菩薩 諸仏、諸尊、明神等神仏を等しく崇拝する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書籍 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子媒体 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期刊行物 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ―― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究機関 | 験乗学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | ―― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||