大麻比古神社
| 名称と所在地 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データベース更新年 | 2014年 | ||||||||||||||||||
| 正式名称 | 大麻比古神社 | ||||||||||||||||||
| よみがな | おおあさひこじんじゃ | ||||||||||||||||||
| 略称・通称 | おおあささん | ||||||||||||||||||
| 登記年 | 1952年 | ||||||||||||||||||
| 本部の所在地 | 徳島県鳴門市大麻町板東字広塚13 | ||||||||||||||||||
| 聖地の名称と所在地 | |||||||||||||||||||
| 公式ホームページ | http://ooasahikojinja.jp | ||||||||||||||||||
| 公式SNS | 【Facebook】 | ||||||||||||||||||
| 【X】 | |||||||||||||||||||
| 【YouTube】 | |||||||||||||||||||
| 【Instagram】 | |||||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||||
| 外部からの問い合わせ窓口 | |||||||||||||||||||
| 電話 | 088-689-1212 | ||||||||||||||||||
| FAX | 088-689-3341 | ||||||||||||||||||
| 電子メール | koho[at]ooasahikojinja | ||||||||||||||||||
| お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||
| 問い合わせの部署名 | |||||||||||||||||||
| 外部に独自の対応もしている支部 | |||||||||||||||||||
| 所在地 | 同上 | ||||||||||||||||||
| URL | |||||||||||||||||||
| 教団・団体の主な沿革 | |||||||||||||||||||
| 神武天皇の御代に天太玉命の子孫天富命が勅命を奉じ肥沃の地を求め阿波国に到り麻・楮を播殖し麻布木綿を製し殖産興業の基を開き国利民福を進めた。 この国の守護神として太祖の天太玉命(大麻比古大神)をこの地に奉斎した。 後世に神社裏にある大麻山の峯に鎮座する猿田彦大神を合せ祀る。 延喜の制に名神大社に列した。又阿波国一宮となり阿波淡路の総産土神となる。 国司、藩主の崇敬が厚く社殿の造営を行い祭費を奉られた。 明治6年6月13日に国幣中社に列した。 |
|||||||||||||||||||
| 信者数 | |||||||||||||||||||
| 国内信者数 | 1,000人 | ||||||||||||||||||
| 国外信者数 | |||||||||||||||||||
| 教団・団体の活動 | |||||||||||||||||||
| 活動の趣旨 | 神社神道や神徳宣揚、祭祀厳修 | ||||||||||||||||||
| 家庭での信仰活動 | 御神札の奉斎拝礼 | ||||||||||||||||||
| 教団施設での活動 | 祭典への参列 | ||||||||||||||||||
| 参加・所属について | |||||||||||||||||||
| 入会規程 | |||||||||||||||||||
| 入会金の有無 | |||||||||||||||||||
| 会費の有無 | |||||||||||||||||||
| 退会規定の有無 | |||||||||||||||||||
| 教典およびそれに準ずるもの | |||||||||||||||||||
| 崇拝対象 | |||||||||||||||||||
| 大麻比古大神 猿田彦大神 |
|||||||||||||||||||
| 年間の主な行事 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 教団の刊行物 | |||||||||||||||||||
| 書籍 | |||||||||||||||||||
| 電子媒体 | |||||||||||||||||||
| 定期刊行物 |
入手方法:崇敬者へ送付、社頭配布 |
||||||||||||||||||
| 教団として現在継続的に取り組んでいる社会活動 | |||||||||||||||||||
| 他教団との連携 | |||||||||||||||||||
| 助成金など | |||||||||||||||||||
| 教団・団体の運営する関連組織 | |||||||||||||||||||
| 保育園・幼稚園・学校 | |||||||||||||||||||
| 研究機関 | |||||||||||||||||||
| 社会福祉法人・その他 | |||||||||||||||||||